回收价格参考
一、计价方式明码标价
- 按重量计价:旧衣物、鞋子包包、床品家纺、毛绒玩偶按公斤计价;5 公斤起收,不足 5 公斤按 5 公斤计。
- 按台(件)计价:家用电器、手机平板、电脑数码、数码电子、智能设备按台/件估价,由师傅上门现场检测后报价。
- 其他杂货:品类较杂、成色不一,按件面议,师傅上门看过后当面报价。
- 结算方式:上门当场结算,支持现金、微信、支付宝,不通过线上平台代收。
- 价格波动:回收价随市场行情浮动,本页为参考区间,最终价格以师傅上门称重/检测后的现场报价为准;如报价不合适,您可以选择不卖。
二、按重量计价品类
| 品类 | 回收范围 | 参考价 |
|---|---|---|
| 四季衣物 | 外套、羽绒服、棉衣、毛衣、T 恤、裤子、裙子等 | 0.4 ~ 0.8 元/公斤 |
| 鞋子包包 | 运动鞋、皮鞋、帆布鞋、手提包、双肩包、单肩包、钱包 | 0.4 ~ 0.8 元/公斤 |
| 床品家纺 | 棉被、棉絮、棉胎等棉花制品 1 ~ 4 元/公斤;床单、被套、枕头、床垫等其余床品 0.4 元/公斤 | 0.4 ~ 4 元/公斤 |
| 毛绒玩偶 | 毛绒玩具、布偶、抱枕(塑料玩具不收) | 0.4 ~ 0.8 元/公斤 |
| 课外书籍 | 课外读物(教材教辅、杂志另计或不收) | 约 1 元/公斤 |
说明:较新、干净、干燥的高品质衣物按上限计价;棉被/棉絮/棉胎按棉花含量与新旧程度在 1 ~ 4 元/公斤内现场评定。起收重量 5 公斤,不同季节衣物、鞋包、床品可混搭凑重。
三、家用电器(按台 · 现场检测估价)
| 品类 | 参考区间 | 品类 | 参考区间 |
|---|---|---|---|
| 空调 | 350 - 1200 元/台 | 冰箱 | 50 - 500 元/台 |
| 电视 | 30 - 300 元/台 | 洗衣机 | 30 - 300 元/台 |
| 热水器 | 40 - 200 元/台 | 油烟机 | 10 - 150 元/台 |
| 洗碗机 | 20 - 200 元/台 | 扫地机器人 | 30 - 200 元/台 |
| 空气净化器 / 吸尘器 | 10 - 100 元/台 | 电烤箱 / 取暖器 | 5 - 80 元/台 |
| 电磁炉 / 电饭煲 / 微波炉 | 0.5 - 50 元/台 | 电水壶 / 吹风机 / 豆浆机等小家电 | 1 - 50 元/台 |
说明:价格取决于品牌、匹数/容量、生产年份、能否正常开机与外观成色;无法正常使用的老旧机型按废品价回收。
四、手机平板 / 电脑数码(按台 · 现场检测估价)
电脑数码收笔记本、台式机、显示器、打印机等生产力设备;相机、游戏机、路由器等数码小件见下一节「数码电子」。
| 品类 | 参考区间 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
| 手机 | 6 - 2000 元/台 | 品牌型号、内存、能否开机、屏幕与外壳成色 |
| 平板 | 15 - 2000 元/台 | 同上,屏幕完好度影响较大 |
| 笔记本 / 台式机 | 30 - 2000 元/台 | CPU/内存/硬盘配置、年份、能否开机(高配或专业设备另议) |
| 显示器 | 15 - 500 元/台 | 尺寸、分辨率、面板有无坏点 |
| 打印机 / 扫描仪 | 5 - 200 元/台 | 型号新旧、能否正常工作 |
| 服务器 | 50 - 500 元/台 | 配置、是否含导轨与电源 |
| 学习机 | 10 - 300 元/台 | 品牌型号、屏幕状态 |
| 键盘 / 鼠标等外设 | 0.5 - 80 元/件 | 品牌、是否可用 |
说明:数码类区间跨度较大是因为品牌型号差异明显;想提前有个数,可用小程序「AI 拍照识物」上传照片获取参考估价,或先电话咨询。
五、数码电子(按台 · 现场检测估价)
相机、游戏机、网络设备、消费电子小件。
| 品类 | 参考区间 | 品类 | 参考区间 |
|---|---|---|---|
| 相机 | 30 - 1500 元/台 | 摄像机 | 30 - 1000 元/台 |
| 运动相机 | 50 - 1000 元/台 | 投影仪 | 20 - 300 元/台 |
| 游戏机 | 20 - 800 元/台 | 无人机 | 100 - 2000 元/台 |
| 机顶盒 | 5 - 80 元/台 | 路由器 | 5 - 100 元/台 |
| 光猫 | 5 - 50 元/台 | 音箱 | 5 - 200 元/台 |
| 耳机 | 0.5 - 100 元/件 | 充电宝 | 1 - 30 元/件 |
说明:价格取决于品牌型号、功能完好度与配件齐缺;运营商版机顶盒/光猫如绑定未到期,视情况另议。
六、智能设备(按台 · 现场检测估价)
| 品类 | 参考区间 | 主要影响因素 |
|---|---|---|
| 智能音箱 | 5 - 200 元/台 | 品牌型号、能否正常联网唤醒 |
| 智能手表 | 10 - 500 元/台 | 品牌型号、能否开机、表盘成色 |
| 智能手环 | 5 - 200 元/台 | 品牌型号、能否开机与续航 |
| 电子书阅读器 | 10 - 200 元/台 | 品牌型号、屏幕有无压伤 |
| 智能门锁 | 20 - 300 元/台 | 品牌型号、开锁方式是否正常 |
说明:扫地机器人按家电计价(见第三节);智能设备重点看能否开机与绑定账号是否可解绑。
七、其他杂货(上门面议)
说不清具体品类的闲置杂物(小家电以外的小件、旧物等),师傅上门看过品类和成色后当面报价,认可才成交。建议拍照时尽量把物品摆全,方便师傅提前预估。
八、常见问题
上门收费吗?濮阳市区及各县城区范围内上门不收取上门费,回收物品按品类计价,现场称重/计数后当面结算。
低于 5 公斤怎么办?衣物类 5 公斤起收,不足 5 公斤按 5 公斤计;也可以和邻居、家人一起凑单。
报价不合适可以不卖吗?可以。师傅现场报价后,您认可才成交,不强制交易。
哪些东西不回收?危险化学品、医疗废物、来源不明物品,以及塑料玩具、教材教辅/杂志(视品类)等不在回收范围。